| Enrollment: | 9,094 |
| Violent Crime: | 11 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 9 |
| Property Crime: | 138 |
| Burglary: | 27 |
| Theft: | 111 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 1,874 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 26 |
| Burglary: | 3 |
| Theft: | 22 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 13,119 |
| Violent Crime: | 4 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 146 |
| Burglary: | 19 |
| Theft: | 121 |
| Car Theft: | 6 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 23,246 |
| Violent Crime: | 15 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 5 |
| Assault: | 9 |
| Property Crime: | 329 |
| Burglary: | 57 |
| Theft: | 267 |
| Car Theft: | 5 |
| Arson: | 2 |
| Enrollment: | 5,237 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 7 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 7 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 10,617 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 37 |
| Burglary: | 2 |
| Theft: | 34 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 9,065 |
| Violent Crime: | 8 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 3 |
| Assault: | 4 |
| Property Crime: | 176 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 174 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 10,321 |
| Violent Crime: | 6 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 5 |
| Property Crime: | 95 |
| Burglary: | 16 |
| Theft: | 79 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 2 |
| Enrollment: | 20,379 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 161 |
| Burglary: | 38 |
| Theft: | 117 |
| Car Theft: | 6 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 9,558 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 182 |
| Burglary: | 43 |
| Theft: | 136 |
| Car Theft: | 3 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 29,937 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 270 |
| Burglary: | 5 |
| Theft: | 260 |
| Car Theft: | 5 |
| Arson: | 2 |
| Enrollment: | 7,171 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 89 |
| Burglary: | 7 |
| Theft: | 82 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 99 |
| Burglary: | 6 |
| Theft: | 89 |
| Car Theft: | 4 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 11,847 |
| Violent Crime: | 14 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 11 |
| Property Crime: | 468 |
| Burglary: | 28 |
| Theft: | 434 |
| Car Theft: | 6 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 7,065 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 11 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 11 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 5,825 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 10 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 10 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |